ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030885/ERR030885_1.fastq.gz	0	kidney-ERS025081-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030893/ERR030893.fastq.gz	0	kidney-ERS025081-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030894/ERR030894.fastq.gz	0	heart-ERS025082-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030886/ERR030886_1.fastq.gz	0	heart-ERS025082-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030874/ERR030874_1.fastq.gz	0	ovary-ERS025083-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030901/ERR030901.fastq.gz	0	ovary-ERS025083-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030868/ERR030868.fastq.gz	0	mixture-ERS025084-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030869/ERR030869.fastq.gz	0	mixture-ERS025084-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030871/ERR030871.fastq.gz	0	mixture-ERS025084-3
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030863/ERR030863.fastq.gz	0	mixture-ERS025084-4
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030862/ERR030862.fastq.gz	0	mixture-ERS025084-5
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030870/ERR030870.fastq.gz	0	mixture-ERS025084-6
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030890/ERR030890.fastq.gz	0	brain-ERS025085-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030882/ERR030882_1.fastq.gz	0	brain-ERS025085-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030897/ERR030897.fastq.gz	0	lymphnode-ERS025086-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030878/ERR030878_1.fastq.gz	0	lymphnode-ERS025086-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030859/ERR030859.fastq.gz	0	mixture-ERS025087-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030867/ERR030867.fastq.gz	0	mixture-ERS025087-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030861/ERR030861.fastq.gz	0	mixture-ERS025087-3
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030866/ERR030866.fastq.gz	0	mixture-ERS025087-4
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030860/ERR030860.fastq.gz	0	mixture-ERS025087-5
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030891/ERR030891.fastq.gz	0	breast-ERS025088-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030883/ERR030883_1.fastq.gz	0	breast-ERS025088-2	
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030892/ERR030892.fastq.gz	0	colon-ERS025089-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030884/ERR030884_1.fastq.gz	0	colon-ERS025089-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030872/ERR030872_1.fastq.gz	0	thyroid-ERS025090-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030903/ERR030903.fastq.gz	0	thyroid-ERS025090-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030875/ERR030875_1.fastq.gz	0	whitebloodcell-ERS025091-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030900/ERR030900.fastq.gz	0	whitebloodcell-ERS025091-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030889/ERR030889.fastq.gz	0	adrenal-ERS025092-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030881/ERR030881_1.fastq.gz	0	adrenal-ERS025092-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030864/ERR030864.fastq.gz	0	mixture-ERS025093-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030865/ERR030865.fastq.gz	0	mixture-ERS025093-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030857/ERR030857.fastq.gz	0	mixture-ERS025093-3
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030858/ERR030858.fastq.gz	0	mixture-ERS025093-4
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030856/ERR030856.fastq.gz	0	mixture-ERS025093-5
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030902/ERR030902.fastq.gz	0	testes-ERS025094-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030873/ERR030873_1.fastq.gz	0	testes-ERS025094-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030877/ERR030877_1.fastq.gz	0	prostate-ERS025095-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030898/ERR030898.fastq.gz	0	prostate-ERS025095-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030895/ERR030895.fastq.gz	0	liver-ERS025096-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030887/ERR030887_1.fastq.gz	0	liver-ERS025096-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030876/ERR030876_1.fastq.gz	0	skeletalmuscle-ERS025097-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030899/ERR030899.fastq.gz	0	skeletalmuscle-ERS025097-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030888/ERR030888.fastq.gz	0	adipose-ERS025098-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030880/ERR030880_1.fastq.gz	0	adipose-ERS025098-2
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030896/ERR030896.fastq.gz	0	lung-ERS025099-1
ftp://ftp.sra.ebi.ac.uk/vol1/fastq/ERR030/ERR030879/ERR030879_1.fastq.gz	0	lung-ERS025099-2
